教官紹介
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 石原 幸司/ISHIHARA Koji |
| 職名 | 教頭 |
| 専門分野 | 防災行政、気候変動、水文統計 |
| 担当授業科目 | 気象業務概論(1年)、防災行政論(3年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | 気象大学校卒、博士(工学)(京都大学) |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 | |
| ひとことメッセージ |
|
| その他 | "" |
| 事項 | 詳細 |
|---|---|
| 氏名 | 石原 幸司/ISHIHARA Koji |
| 職名 | 教頭 |
| 専門分野 | 防災行政、気候変動、水文統計 |
| 担当授業科目 | 気象業務概論(1年)、防災行政論(3年) |
| 主要経歴 |
|
| 出身校・学位等 | 気象大学校卒、博士(工学)(京都大学) |
| 主要著作 |
|
| 過去の卒研課題 | |
| ひとことメッセージ |
|
| その他 | "" |